Tipologia di produzione | Larghezza superiore | Larghezza del passo | Altezza | Angolo | Lunghezza | Lunghezza | Lunghezza | Marchio di lunghezza |
Conversione | Intervallo (pollici) | Intervallo (mm) | ||||||
AJ | 13.6 | 15.6 | 10.0 | 40 gradi | Li=La-63 | 47"-197" | 1194-5004 | Li |
B.J | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 40 gradi | Li=La-82 | 47"-620" | 1194-15748 | Li |
CJ | 22.4 | 25.5 | 16.0 | 40 gradi | Li=La-100 | 79"-620" | 2007-15748 | Li |
DJ | 32.8 | 37.0 | 21.5 | 40 gradi | Li=La-135 | 130"-590" | 3302-14986 | Li |
EJ | 38 | 44.5 | 27 | 40 gradi | Li=La-198 | 196"708" | 5978-17983 | Li |
Caratteristiche delle cinghie elastiche Poly V
Tutte le cinghie trapezoidali Banded Wrapped- hanno una forza uniforme, un funzionamento stabile, un'elevata capacità di carico, una lunga durata e non sono facili da scuotere e capovolgere.
Espositore per cinghie elastiche Poly-V
Confezione:
1. Imballaggio commerciale: sacchetti in PE, sacchetti in PP, sacchetti a bolle, scatola di cartone, scatola di legno per un pacchetto sicuro.
2. Secondo i requisiti dei clienti.
Spedizione:
1.Consegna espressa: DHL, TNT, UPS, Fedex, EMS, ARAMEX ETC, 2-4 giorni lavorativi per arrivare se liscio
2.In aereo
3. Via mare
Etichetta sexy: cinghie elastiche poly-v, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso

